| MÊS | VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS | TOTAL DESPESAS |
| JANEIRO | R$ 191.404,41 | R$ 289.554,24 |
| FEVEREIRO | R$ 193.586,46 | R$ 408.651,35 |
| MARÇO | R$ 193.642,54 | R$ 211.648,82 |
| ABRIL | R$ 244.572,21 | R$ 287.284,67 |
| MAIO | R$ 278.638,49 | R$ 287.945,34 |
| MÊS | VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS | TOTAL DESPESAS |
| JANEIRO | R$ 351.443,51 | R$ 290.297,33 |
| FEVEREIRO | R$ 250.538,70 | R$ 228.117,31 |
| MARÇO | R$ 301.378,51 | R$ 279.427,50 |
| ABRIL | R$ 295.741,89 | R$ 307.491,21 |
| MAIO | R$ 264.290,14 | R$ 290.243,97 |
| JUNHO | R$ 264.822,67 | R$ 287.301,59 |
| JULHO | R$ 374.178,80 | R$ 324.427,58 |
| AGOSTO | R$ 380.648,77 | R$ 348.699,37 |
| SETEMBRO | R$ 333.781,29 | R$ 309.184,00 |
| OUTUBRO | R$ 321.382,31 | R$ 365.922,16 |
| NOVEMBRO | R$ 308.771,19 | R$ 791.756,08 |
| DEZEMBRO | R$ 233.098,52 | R$ 424.220,19 |
| MÊS | VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS | TOTAL DESPESAS |
| JANEIRO | R$ 330.986,13 | R$ 244.195,61 |
| FEVEREIRO | R$ 290.667,84 | R$ 225.288,88 |
| MARÇO | R$ 384.251,28 | R$ 300.822,90 |
| ABRIL | R$ 245.477,29 | R$ 264.039,40 |
| MAIO | R$ 361.074,93 | R$ 356.766,60 |
| JUNHO | R$ 411.013,59 | R$ 338.178,82 |
| JULHO | R$ 321.717,14 | R$ 385.878,03 |
| AGOSTO | R$ 374.722,48 | R$ 362.503,79 |
| SETEMBRO | R$ 260.995,39 | R$ 267.017,29 |
| OUTUBRO | R$ 328.337,76 | R$ 283.994,47 |
| NOVEMBRO | R$ 316.095,76 | R$ 323.857,19 |
| DEZEMBRO | R$ 293.093,45 | R$ 370.758,47 |
| MÊS | VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS | TOTAL DESPESAS |
| JANEIRO | R$ 261.263,61 | R$ 215.921,77 |
| FEVEREIRO | R$ 232.029,74 | R$ 210.831,56 |
| MARÇO | R$ 267.656,47 | R$ 216.572,79 |
| ABRIL | R$ 257.981,39 | R$ 215.269,38 |
| MAIO | R$ 278.408,49 | R$ 229.105,57 |
| JUNHO | R$ 274.342,90 | R$ 232.087,86 |
| JULHO | R$ 312.440,43 | R$ 260.196,45 |
| AGOSTO | R$ 340.572,80 | R$ 247.436,03 |
| SETEMBRO | R$ 309.881,97 | R$ 250.757,49 |
| OUTUBRO | R$ 274.701,55 | R$ 223.910,70 |
| NOVEMBRO | R$ 281.474,19 | R$ 178.744,18 |
| DEZEMBRO | R$ 351.198,23 | R$ 274.393,06 |
| MÊS | VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS | TOTAL DESPESAS |
| JANEIRO | R$ 254.991,05 | R$ 250.821,29 |
| FEVEREIRO | R$ 263.974,04 | R$ 201.611,87 |
| MARÇO | R$ 249.041,57 | R$ 224.848,11 |
| ABRIL | R$ 243.567,22 | R$ 199.822,52 |
| MAIO | R$ 257.474,06 | R$ 236.774,70 |
| JUNHO | R$ 246.330,71 | R$ 204.025,96 |
| JULHO | R$ 292.652,15 | R$ 251.808,06 |
| AGOSTO | R$ 328.658,52 | R$ 281.157,32 |
| SETEMBRO | R$ 274.353,02 | R$ 229.786,09 |
| OUTUBRO | R$ 324.307,19 | R$ 245.608,21 |
| NOVEMBRO | R$ 264.497,06 | R$ 260.288,33 |
| DEZEMBRO | R$ 302.120,48 | R$ 282.900,69 |
